wann spielt eigentlich
Spiele: 32| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stunden zum Spiel | Gruppe | Runde | mehr Infos? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-20 | 00:00 | Nigeria | 0:3 | Nordkorea | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-20 | 00:00 | Norwegen | 2:0 | Frankreich | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-20 | 00:00 | Deutschland | 4:1 | Kanada | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-20 | 00:00 | Japan | 6:0 | Argentinien | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-21 | 00:00 | USA | 3:1 | Schweden | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-21 | 00:00 | Brasilien | 3:0 | Südkorea | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-21 | 00:00 | Australien | 1:2 | Russland | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-21 | 00:00 | China | 1:0 | Ghana | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-24 | 00:00 | Norwegen | 1:4 | Brasilien | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-24 | 00:00 | Frankreich | 1:0 | Südkorea | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-24 | 00:00 | Deutschland | 3:0 | Japan | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-24 | 00:00 | Kanada | 3:0 | Argentinien | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-25 | 00:00 | Schweden | 1:0 | Nordkorea | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-25 | 00:00 | USA | 5:0 | Nigeria | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-25 | 00:00 | Ghana | 0:3 | Russland | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-25 | 00:00 | China | 1:1 | Australien | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-27 | 00:00 | Südkorea | 1:7 | Norwegen | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-27 | 00:00 | Frankreich | 1:1 | Brasilien | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-27 | 00:00 | Kanada | 3:1 | Japan | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-27 | 00:00 | Argentinien | 1:6 | Deutschland | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-28 | 00:00 | Schweden | 3:0 | Nigeria | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-28 | 00:00 | Nordkorea | 0:3 | USA | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-28 | 00:00 | Ghana | 2:1 | Australien | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-09-28 | 00:00 | China | 1:0 | Russland | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2003-10-01 | 00:00 | USA | 1:0 | Norwegen | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2003-10-01 | 00:00 | Brasilien | 1:2 | Schweden | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2003-10-02 | 00:00 | Deutschland | 7:1 | Russland | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2003-10-02 | 00:00 | China | 0:1 | Kanada | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2003-10-05 | 00:00 | USA | 0:3 | Deutschland | Halbfinale | ![]() |
||
| 2003-10-05 | 00:00 | Schweden | 2:1 | Kanada | Halbfinale | ![]() |
||
| 2003-10-11 | 00:00 | USA | 3:1 | Kanada | Platz3 | ![]() |
||
| 2003-10-12 | 00:00 | Deutschland | 2:1 | Schweden | Finale | ![]() |
