wann spielt eigentlich
Spiele: 32| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stunden zum Spiel | Gruppe | Runde | mehr Infos? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-26 | 15:00 | Nigeria | 0:1 | Frankreich | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-26 | 18:00 | Deutschland | 2:1 | Kanada | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-27 | 15:00 | Japan | 2:1 | Neuseeland | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-27 | 18:00 | Mexiko | 1:1 | England | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-28 | 15:00 | Kolumbien | 0:1 | Schweden | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-28 | 18:15 | USA | 2:0 | Nordkorea | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-29 | 15:00 | Norwegen | 1:0 | Äquatorialguinea | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-29 | 18:15 | Brasilien | 1:0 | Australien | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-30 | 18:00 | Kanada | 0:4 | Frankreich | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-06-30 | 20:45 | Deutschland | 1:0 | Nigeria | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-01 | 15:00 | Japan | 4:0 | Mexiko | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-01 | 18:15 | Neuseeland | 1:2 | England | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-02 | 14:00 | Nordkorea | 0:1 | Schweden | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-02 | 18:00 | USA | 3:0 | Kolumbien | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-03 | 14:00 | Australien | 3:2 | Äquatorialguinea | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-03 | 18:15 | Brasilien | 3:0 | Norwegen | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-05 | 18:15 | England | 2:0 | Japan | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-05 | 18:15 | Neuseeland | 2:2 | Mexiko | B | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-05 | 20:45 | Frankreich | 2:4 | Deutschland | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-05 | 20:45 | Kanada | 0:1 | Nigeria | A | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-06 | 18:00 | Äquatorialguinea | 0:3 | Brasilien | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-06 | 18:00 | Australien | 2:1 | Norwegen | D | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-06 | 20:45 | Schweden | 2:1 | USA | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-06 | 20:45 | Nordkorea | 0:0 | Kolumbien | C | Vorrunde | ![]() |
|
| 2011-07-09 | 18:00 | England | 3:4 | Frankreich | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2011-07-09 | 20:45 | Deutschland | 0:1 | Japan | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2011-07-10 | 13:00 | Schweden | 3:1 | Australien | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2011-07-10 | 17:30 | Brasilien | 3:5 | USA | Viertelfinale | ![]() |
||
| 2011-07-13 | 18:00 | Frankreich | 1:3 | USA | Halbfinale | ![]() |
||
| 2011-07-13 | 20:45 | Japan | 3:1 | Schweden | Halbfinale | ![]() |
||
| 2011-07-16 | 17:30 | Schweden | 2:1 | Frankreich | Platz3 | ![]() |
||
| 2011-07-17 | 20:45 | Japan | 3:2 | USA | Finale | ![]() |
