wann spielt eigentlich

Spiele: 51
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Dein Tipp Stunden bis zum Spiel Gruppe Runde mehr Infos?
2024-06-142024-06-14 21:00:0021:00 Deutschland A2 offen 4690 A Vorrunde mehr Infor zu Spiel Deutschland gegen A2
2024-06-152024-06-15 21:00:0021:00 A3 A4 offen 4714 A Vorrunde mehr Infor zu Spiel A3 gegen A4
2024-06-152024-06-15 21:00:0021:00 B1 B2 offen 4714 B Vorrunde mehr Infor zu Spiel B1 gegen B2
2024-06-152024-06-15 21:00:0021:00 B3 B4 offen 4714 B Vorrunde mehr Infor zu Spiel B3 gegen B4
2024-06-162024-06-16 21:00:0021:00 D1 D2 offen 4738 D Vorrunde mehr Infor zu Spiel D1 gegen D2
2024-06-162024-06-16 21:00:0021:00 C3 C4 offen 4738 C Vorrunde mehr Infor zu Spiel C3 gegen C4
2024-06-162024-06-16 21:00:0021:00 C1 C2 offen 4738 C Vorrunde mehr Infor zu Spiel C1 gegen C2
2024-06-172024-06-17 21:00:0021:00 D3 D4 offen 4762 D Vorrunde mehr Infor zu Spiel D3 gegen D4
2024-06-172024-06-17 21:00:0021:00 E1 E2 offen 4762 E Vorrunde mehr Infor zu Spiel E1 gegen E2
2024-06-172024-06-17 21:00:0021:00 E3 E4 offen 4762 E Vorrunde mehr Infor zu Spiel E3 gegen E4
2024-06-182024-06-18 21:00:0021:00 F1 F2 offen 4786 F Vorrunde mehr Infor zu Spiel F1 gegen F2
2024-06-182024-06-18 21:00:0021:00 F3 F4 offen 4786 F Vorrunde mehr Infor zu Spiel F3 gegen F4
2024-06-192024-06-19 21:00:0021:00 B2 B4 offen 4810 B Vorrunde mehr Infor zu Spiel B2 gegen B4
2024-06-192024-06-19 21:00:0021:00 A2 A4 offen 4810 A Vorrunde mehr Infor zu Spiel A2 gegen A4
2024-06-192024-06-19 21:00:0021:00 Deutschland A3 offen 4810 A Vorrunde mehr Infor zu Spiel Deutschland gegen A3
2024-06-202024-06-20 21:00:0021:00 B1 B3 offen 4834 B Vorrunde mehr Infor zu Spiel B1 gegen B3
2024-06-202024-06-20 21:00:0021:00 C1 C3 offen 4834 C Vorrunde mehr Infor zu Spiel C1 gegen C3
2024-06-202024-06-20 21:00:0021:00 C2 C4 offen 4834 C Vorrunde mehr Infor zu Spiel C2 gegen C4
2024-06-212024-06-21 21:00:0021:00 E2 E4 offen 4858 E Vorrunde mehr Infor zu Spiel E2 gegen E4
2024-06-212024-06-21 21:00:0021:00 D2 D4 offen 4858 D Vorrunde mehr Infor zu Spiel D2 gegen D4
2024-06-212024-06-21 21:00:0021:00 D1 D3 offen 4858 D Vorrunde mehr Infor zu Spiel D1 gegen D3
2024-06-222024-06-22 21:00:0021:00 E1 E3 offen 4882 E Vorrunde mehr Infor zu Spiel E1 gegen E3
2024-06-222024-06-22 21:00:0021:00 F1 F3 offen 4882 F Vorrunde mehr Infor zu Spiel F1 gegen F3
2024-06-222024-06-22 21:00:0021:00 F2 F4 offen 4882 F Vorrunde mehr Infor zu Spiel F2 gegen F4
2024-06-232024-06-23 21:00:0021:00 A4 Deutschland offen 4906 A Vorrunde mehr Infor zu Spiel A4 gegen Deutschland
2024-06-232024-06-23 21:00:0021:00 A2 A3 offen 4906 A Vorrunde mehr Infor zu Spiel A2 gegen A3
2024-06-242024-06-24 21:00:0021:00 B2 B3 offen 4930 B Vorrunde mehr Infor zu Spiel B2 gegen B3
2024-06-242024-06-24 21:00:0021:00 B4 B1 offen 4930 B Vorrunde mehr Infor zu Spiel B4 gegen B1
2024-06-252024-06-25 21:00:0021:00 C2 C3 offen 4954 C Vorrunde mehr Infor zu Spiel C2 gegen C3
2024-06-252024-06-25 21:00:0021:00 C4 C1 offen 4954 C Vorrunde mehr Infor zu Spiel C4 gegen C1
2024-06-252024-06-25 21:00:0021:00 D2 D3 offen 4954 D Vorrunde mehr Infor zu Spiel D2 gegen D3
2024-06-252024-06-25 21:00:0021:00 D4 D1 offen 4954 D Vorrunde mehr Infor zu Spiel D4 gegen D1
2024-06-262024-06-26 21:00:0021:00 F4 F1 offen 4978 F Vorrunde mehr Infor zu Spiel F4 gegen F1
2024-06-262024-06-26 21:00:0021:00 F2 F3 offen 4978 F Vorrunde mehr Infor zu Spiel F2 gegen F3
2024-06-262024-06-26 21:00:0021:00 E4 E1 offen 4978 E Vorrunde mehr Infor zu Spiel E4 gegen E1
2024-06-262024-06-26 21:00:0021:00 E2 E3 offen 4978 E Vorrunde mehr Infor zu Spiel E2 gegen E3
2024-06-292024-06-29 21:00:0021:00 Erster Gruppe A Erster Gruppe C offen 5050 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Erster Gruppe A gegen Erster Gruppe C
2024-06-292024-06-29 21:00:0021:00 Zweiter Gruppe B Zweiter Gruppe A offen 5050 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Zweiter Gruppe B gegen Zweiter Gruppe A
2024-06-302024-06-30 21:00:0021:00 Erster Gruppe C Dritter DEF offen 5074 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Erster Gruppe C gegen Dritter DEF
2024-06-302024-06-30 21:00:0021:00 Erster Gruppe B Dritter ADEF offen 5074 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Erster Gruppe B gegen Dritter ADEF
2024-07-012024-07-01 21:00:0021:00 Erster Gruppe F Dritter ABC offen 5098 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Erster Gruppe F gegen Dritter ABC
2024-07-012024-07-01 21:00:0021:00 Zweiter Gruppe D Zweiter Gruppe E offen 5098 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Zweiter Gruppe D gegen Zweiter Gruppe E
2024-07-022024-07-02 21:00:0021:00 Erster Gruppe E Dritter ABCD offen 5122 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Erster Gruppe E gegen Dritter ABCD
2024-07-022024-07-02 21:00:0021:00 Erster Gruppe D Zweiter Gruppe F offen 5122 Achtelfinale mehr Infor zu Spiel Erster Gruppe D gegen Zweiter Gruppe F
2024-07-052024-07-05 21:00:0021:00 Sieger AF5 Sieger AF6 offen 5194 Viertelfinale mehr Infor zu Spiel Sieger AF5 gegen Sieger AF6
2024-07-052024-07-05 21:00:0021:00 Sieger AF3 Sieger AF1 offen 5194 Viertelfinale mehr Infor zu Spiel Sieger AF3 gegen Sieger AF1
2024-07-062024-07-06 21:00:0021:00 Sieger AF7 Sieger AF8 offen 5218 Viertelfinale mehr Infor zu Spiel Sieger AF7 gegen Sieger AF8
2024-07-062024-07-06 21:00:0021:00 Sieger AF4 Sieger AF2 offen 5218 Viertelfinale mehr Infor zu Spiel Sieger AF4 gegen Sieger AF2
2024-07-092024-07-09 21:00:0021:00 Sieger VF1 Sieger VF2 offen 5290 Halbfinale mehr Infor zu Spiel Sieger VF1 gegen Sieger VF2
2024-07-102024-07-10 21:00:0021:00 Sieger VF3 Sieger VF4 offen 5314 Halbfinale mehr Infor zu Spiel Sieger VF3 gegen Sieger VF4
2024-07-142024-07-14 21:00:0021:00 Sieger HF1 Sieger HF2 offen 5410 Finale mehr Infor zu Spiel Sieger HF1 gegen Sieger HF2